Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Модули Aastra 470
Платы
приложений | Платы
абонентских линий | Платы
соединительных линий | Системные
платы | |
Основная система
с платой CPU1 | CPU2 | 4 FXS | 1 PRI | SM-DSPX1 |
8 FXS | 2 PRI | SM-DSPX2 | ||
Резервные и
вспомогательные опции | Инталляционное
оборудование | 16 FXS | 4 PRI | Модуль IP
media EIP1-8 |
Дополнительный
источник питания APS2 | Кросс-панель FOP | 32 FXS | 8 PRI | Модуль IP
media EIP1-32 |
Дополнительный
вентилятор RFU | Кабели | 8 DSI | 4 FXO | |
16 DSI | 8 FXO | |||
32 DSI | 16 FXO |
Сравнительная таблица характеристик коммуникационных серверов Aastra 400
Системная информация и емкость | Aastra 415 | Aastra 430 | Aastra 470 | AIN |
Свободные слоты расширения | 2 | 4 | 6+1 | на узел |
Возможности расширения | AIN | AIN | AIN | - |
Кол-во узлов во внутренней сети AIN | - | - | - | 1+40 |
Кол-во узлов во внутренней SIP-сети | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цифровые/аналоговые/ISDN-S абоненты | - / 10 / 6 | - /18 / 12 | 224 / 116 / 28 | 600 / 600 / 64 |
Макс. кол-во абонентов (вкл. virtual/GSM) | 20 | 100 | 256 | 600 |
Макс. кол-во абонентов (без virtual/GSM) | 12 | 50 | 256 | 600 |
Кол-во одновременных соединений | 12 | 30 | 184 | 250 |
SIP абоненты (включая Aastra SIP 6700i) | 10 | 50 | 256 | 400 |
Aastra SIP DECT абоненты | 10 | 50 | 256 | 400 |
Aastra Softphone 2380ip | 10 | 50 | 256 | 600 |
Операторские консоли (на ПК) | 4 | 8 | 32 | 32 |
Аналоговые абоненты | 10 | 18 | 116 | 600 |
ISDN абоненты | 10 | 50 | 234 | 600 |
Интегрированные мобильные абоненты | 20 | 100 | 255 | 255 |
Интерфейсы ISDN BRI (2 B канала) | 4 | 8 | 56 | 64 |
Интерфейсы ISDN PRI (30 B канала) | 2 | 4 | 14 | 32 |
Каналы SIP trunk | 16 | 32 | 240 | 240 |
SIP провайдеров / SIP учетных записей | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 |
Аналоговые соединительные линии (FXO) | 4 | 8 | 56 | 64 |
Интерфейс Ethernet | 2x100 Мбит/с | 2х100 Мбит/с | 3х1 Гбит/с | на узел |
Сервер приложений | внешн. | внешн. | встроен. или внешн. | встроен. или внешн. |
Голосовая почта | интегр. | интегр. | интегр. | на узел |
Емкость записи голосовой почты (мин.) | 400 | 400 | 600 | на узел |
Кол-во каналов голосовой почты | 12 | 12 | 16 | на узел |
Автосекретарь (IVR) | интегр. | интегр. | интегр. | на узел |
Кол-во каналов автосекретаря | 12 | 12 | 30 (46) | на узел |
Кол-во одновременных вызовов | 10 | 20 | 50 | 250 |
Fixed Mobile Convergence (FMC) | интегр. | интегр. | интегр. | интегр. |
IP Media gateway (VoIP Gateway) | интегр. | интегр. | интегр. | интегр. |
IP Media gateway каналы G.711 / G.729 | 8 / 8 | 18 / 18 | 250 / 140 | 320 / 250 |
VoIP: каналы Fax over IP T.38 | 1 | 2 | 142 | на узел |
VoIP: эхоподавление | G.168 | G.168 | G.168 | G.168 |
VoIP безопасность | HTTPS | HTTPS | HTTPS | HTTPS |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции