Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
Наименование | PN-65TH1 |
---|---|
Характеристики дисплейного модуля | |
Технология панели | LCD |
Собственное разрешение (пикселей) | 3840 x 2160 |
Размер по диагонали | 65 дюймов /163.9 см. |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология задней подсветки | LED прямая подсветка |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 5.000: 1 |
Цвета | 1.07B |
Время отклика | 9,5 мс |
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10 | 178/178° |
Характеристики сенсорного интерфейса | |
Технология | InGlass™ |
Количество сенсорных точек | 20 |
Покрытие / фильтр | AR |
Прочность экрана (H) | 3H |
Совместимость на уровне операционной системы | Windows 10, Mac OSX |
Установка | |
Возможности установки (ориентация) | Альбомная/ Книжная/под наклоном |
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм) | 4 / 400 мм x 400 мм |
Входные разъемы (аудио/видео) | |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
VGA | 1 |
Аудио, «джек» 3,5 мм | 1 |
Прочее | Mini-OPS слот |
Выходные разъемы (аудио/видео) | |
DisplayPort | 1 |
Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм | 1 |
Внешний динамик | 10W + 10W |
Разъемы (управление/последовательные данные) | |
RS232C, ВХОД | 1 |
Порт LAN | 1 |
USB | 2 |
Основные характеристики | |
Встроенные динамики (Вт) | 10Вт + 10Вт |
Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Да |
Управление питанием | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Вентилятор | Без вентилятора |
Питание и рабочая среда | |
Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц) | 100-240 / 50-60 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС) | 270 |
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания) | 0,5 |
Рабочая температура | 5°С - 35°С |
Влажность | 20% - 80% |
Вес и габариты | |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 1502 x 894 x 98, мм |
Вес (без подставки) | 48 кг. |
Принадлежности | |
ПО | SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software |
Лоток для стилуса | Да |
Интеллектуальный стилус | 1х |
Резинка | Да |
Новости, обзоры и акции