Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Наименование | TRD1046S7 |
---|---|
Диагональ экрана | 46" |
Размер экрана | 1018,08 ? 572,67 мм |
Угол просмотра | 178°(Гориз.) / 178°(Верт.) |
Подсветка | LED |
Яркость | 500 кд/м.кв. |
Контрастность | 3500:1 |
Разрешение | 1920 х 1080 (FULL HD) |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Межпанельный шов | 2,3 мм (сверху/слева), 1,2 мм (справа/снизу) |
Среднее количество часов наработки на отказ | 50.000 часов |
Входы сигналов | VGA, DVI, HDMI, CVBS |
Выходы сигналов | Цифровой: DVI с интерфейсом Loop для подключения панелей в цепочку к одному ПК Композитный: CVBS, интерфейс BNC |
Вход управления | RS232 |
Выход управления | RS232х2 |
Мощность | 140 Вт |
Источник питания | AC 100-240V, 50/60 Гц |
Рабочая температура | 0-50 °С |
Рабочая влажность | 20-90% (не конденсированная) |
Ориентация | Портретная (вертикальная) и пейзажная (горизонтальная) |
Новости, обзоры и акции